ハウスメーカー坪単価推移

ハウスメーカー坪単価推移
本体坪単価 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
三井ホーム 95.9 93.8 91.9 87.8 84.9 84.3 83.1 82.1 82.9
住友林業 95.0 93.1 88.8 85.0 82.3 80.5 76.3 74.7 75.0
旭化成ホームズ 93.0 87.0 84.2 83.6 82.5 82.1 81.3 81.3 80.0
積水ハウス 88.8 84.9 83.9 80.7 78.9 78.5 75.4 74.0 73.0
大和ハウス 85.3 84.3 81.2 77.8 75.3 73.8 71.4 69.9 71.8
積水化学 82.2 80.6 79.4 79.6 77.2 76.6 76.5 75.8 74.3
パナホーム 81.7 80.3 79.3 76.0 70.5 69.5 68.7 69.8 68.9
ミサワホーム 74.0 72.9 71.9 70.6 69.2 68.1 67.4 67.1 69.5

中古住宅を購入・売却する時の目安として、
ハウスメーカーの坪単価は参考になります。
住宅産業新聞のデータです。
築10年の物件であれば、坪単価10~15万違います。
40坪なら、400万から600万新築値段が違います。

築10年のスムストック査定は51~68%
メーカーの坪単価の目安が分かると、計算がしやすいです。

コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。